艾亞特AERTO-10K33C UPS電源10KVA三進三出
2016-06-07
10K33C-30K33C
* 真正實現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
* 運用DSP技術(shù)的高性能機器
* 輸出功率因數(shù)0.8
* 標準機器與長效機器電池箱一體化設(shè)計
* 電池數(shù)量可在16-20顆之間調(diào)整
* 可通過LCD與軟體調(diào)整(0.**-6A)的充電電流
* 單相寬市電輸入范圍(192-520VAC 半載)
* ECO模式提供節(jié)能效果(ECO)
* 緊急電源關(guān)閉(EPO)
* 三相輸入均包括功率因數(shù)校正
* 三段式可擴展充電設(shè)計確保電池更優(yōu)越的表現(xiàn)
* N+X并聯(lián)冗余應(yīng)用
機種 | AERTO-10K33C | AERTO-15K33C | AERTO-20K33C | AERTO-30K33C | |
相位 | 三進三出 | ||||
容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | |
輸入 | |||||
輸入電壓 | 3*400VAC | ||||
電壓范圍 | 305-478VAC±3% ****負載;190-520VAC±3% 50%負載 | ||||
頻率范圍 | 46~54Hz或56~64Hz | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99 ****負載 | ||||
輸出 | |||||
輸出電壓 | 3*400VAC | ||||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | ||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46~54Hz或56~64Hz | ||||
頻率范圍(電池模式) | 50HZ±0.1Hz或60HZ±0.1Hz | ||||
浪涌比率 | 3:1*大 | ||||
諧波失真 | ≤2%THD(線性負載)≤5%THD(非線性負載) | ||||
轉(zhuǎn)換時間 | 交流到直流 | 0ms | |||
逆變到旁路 | 0ms | ||||
波形(電池模式) | 純正玄波 | ||||
效率 | |||||
市電模式 | 89.0% | 90.0% | |||
電池模式 | 86.0% | 88.0% | 87.0% | 89.0% | |
電池 | |||||
電池型號 | 取決于申請商 | ||||
容量 | |||||
*大充電電流 | 4.0A | 12.0A | |||
直流電壓 | 192VDC | 240VDC | |||
顯示說明 | |||||
LCD或LED | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障提示 | ||||
警告聲音 | |||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | ||||
錯誤 | 連續(xù)鳴響 | ||||
物理性能 | |||||
尺寸:深*寬*高mm | 592*250*826 | 815*250*826 | |||
凈重:kg | 38 | 40 | 64 | ||
使用環(huán)境 | |||||
濕度 | 0-95% 0-40℃(不結(jié)露) | ||||
噪音 | 少于60dB 1米 | 少于65dB 1米 | |||
控制管理 | |||||
Smart RS-232/可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix and MAC | ||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
**當內(nèi)部電池數(shù)改為16-19顆時,機器會依照底下公式降額輸出:P=PRating*(N/20*****)
***若機器被安裝在超過海拔1000公尺的地方時,每升高100M輸出電力會降額1%
艾亞特致力于科技創(chuàng)新,現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更,不再另行通知,產(chǎn)品以實物為準。