艾亞特AERTO-RT10KB UPS電源10KVA
2016-10-28
RT6KB(C)-RT10KB(C)
* 真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
* 運(yùn)用DSP技術(shù)的高性能機(jī)器
* 輸出功率因數(shù)0.8
* 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器與長(zhǎng)效機(jī)器電池箱一體化設(shè)計(jì)
* 電池?cái)?shù)量可在16~20顆之間調(diào)整
* 可通過(guò)LCD與軟體調(diào)整(0.**~6A)的充電電流
* 寬市電輸入范圍(110-300VAC)
* 緊急電源關(guān)閉(EPO)
* 三段式可擴(kuò)展充電設(shè)計(jì)確保電池更優(yōu)越的表現(xiàn)
機(jī)種 | AERTO-RT6KB(C) | AERTO-RT10KB(C) | |
相位 | 單進(jìn)單出 | ||
容量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |
輸入 | |||
電壓范圍 | 低電壓轉(zhuǎn)換 | 110VAC±3%于50%負(fù)載;176VAC±3%于****負(fù)載 | |
低電壓恢復(fù) | 120VAC±3%于50%負(fù)載;186VAC±3%于****負(fù)載 | ||
高電壓轉(zhuǎn)換 | 300VAC±3% | ||
高電壓恢復(fù) | 290VAC±3% | ||
頻率范圍 | 46HZ~54HZ或56HZ~64HZ | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 ****負(fù)載 | ||
輸出 | |||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | ||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46HZ~54HZ 50HZ系統(tǒng);56HZ~64HZ 60HZ系統(tǒng) | ||
頻率范圍(電池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ | ||
浪涌比率 | 3:1(*大) | ||
諧波失真 | ≤3%THD(線性負(fù)載),≤6%THD(非線性負(fù)載) | ||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 交流到直流 | 0ms | |
逆變到旁路 | 0ms | ||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||
效率 | |||
市電模式 | 89% | 90% | |
電池模式 | 88% | 89% | |
電池 | |||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池型號(hào) | 12V9AH | 12V9AH |
標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 9小時(shí)充至90% | ||
*大充電電流 | 預(yù)設(shè):1.0A±10%,*大:2.0A±10% | 預(yù)設(shè):1.0A±10%,*大:2.0A±10% | |
充電電壓 | 218.4VDC±1% | ||
長(zhǎng)效機(jī) | 電池型號(hào) | 取決于申請(qǐng)商外接電池電壓192VDC/定做240VDC | |
容量 | |||
*大充電電流 | 預(yù)設(shè):4.0A±10%,*大:6.0A±10% | 預(yù)設(shè):4.0A±10%,*大:6.0A±10% | |
充電電壓 | 218.4VDC±1% | ||
顯示說(shuō)明 | |||
LCD面板 | UPS狀態(tài),負(fù)載大小、電池容量、輸入輸出電壓,卸載時(shí)間、故障情況 | ||
警告聲音 | |||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||
電池電量低 | 每4秒響一聲 | ||
過(guò)載 | 每0.5秒響一聲 | ||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)響鳴 | ||
物理性能 | |||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸:深*寬*高mm | 580*438*133(3U) | 580*438*133(3U) |
凈重:kg | 15 | 15 | |
長(zhǎng)效機(jī) | 尺寸:深*寬*高mm | 580*438*133(3U) | 580*438*133(3U) |
凈重:kg | 15 | 15 | |
電池包 | 尺寸:深*寬*高mm | 580*438*133(3U) | |
凈重:kg | 48 | 48 | |
使用環(huán)境 | |||
濕度 | 0-95% RH 且0-40℃不結(jié)露 | ||
噪音 | 小于55dB 1米 | 小于58dB 1米 | |
控制管理 | |||
Smart RS232/可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix,and MAC | ||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
*當(dāng)UPS設(shè)為恒壓恒頻模式時(shí),輸出電力會(huì)降額40%,當(dāng)UPS的輸出電壓設(shè)為208VAC時(shí),輸出電力會(huì)降額10%。
**當(dāng)內(nèi)部電池?cái)?shù)改為16-19顆時(shí),機(jī)器會(huì)依照底下公式降額輸出:P=PRating*(N/20*****)
***若機(jī)器被安裝在超過(guò)海拔1000公尺的地方時(shí),每升高100M輸出電力會(huì)降額1%
艾亞特致力于科技創(chuàng)新,現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更,不再另行通知,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。