艾亞特AERTO-RT20K31C UPS不間斷電源
2017-01-16
RT10K31C-RT20K31C
* 真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
* 運(yùn)用DSP技術(shù)的高性能機(jī)器
* 輸出功率因數(shù)0.8
* 輸出頻率可選擇性調(diào)整為50Hz/60Hz
* 緊急電源關(guān)閉(EPO)
* 寬市電輸入范圍(110-300VAC)
* 內(nèi)建相位自適應(yīng)功能
* 三相輸入均包括功率因數(shù)校正
* 三段式可擴(kuò)展充電設(shè)計(jì)確保電池更優(yōu)越的表現(xiàn)
* N+X并聯(lián)冗余應(yīng)用
機(jī)種 | AERTO-RT10K31C | AERTO-RT15K31C | AERTO-RT20K31C | |
相位 | 三進(jìn)單出 | |||
容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | |
輸入 | ||||
輸入電壓 | 380VAC±26% | |||
電壓范圍 | 281~478VAC±3% | |||
頻率范圍 | 46~54HZ或56~64HZ | |||
功率因數(shù) | ≥0.99 ****負(fù)載 | |||
THDi | <6% ****負(fù)載 | |||
輸出 | ||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | |||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46~54HZ或56~64HZ | |||
頻率范圍(電池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ | |||
浪涌比率 | 3:1*大 | |||
諧波失真 | ≤2%THD(線性負(fù)載)≤5%THD(非線性負(fù)載) | |||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 交流到直流 | 0 | ||
逆變到旁路 | ||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||
效率 | ||||
市電模式 | 89.0% | |||
電池模式 | 86.0% | 88.0% | 87.0% | |
電池 | ||||
電池型號(hào) | 取決于申請商外接電池電壓192VDC/定做240VDC | |||
標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | ||||
*大充電電流 | 4.0A | 8.0A | ||
充電電壓 | 218.4VDC±1% | |||
顯示說明 | ||||
LCD或LED | 負(fù)載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障提示 | |||
警告聲音 | ||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)鳴響 | |||
物理性能 | ||||
UPS尺寸:深*寬*高mm | 668*438*133(3U) | 668*438*266(6U) | ||
UPS凈重:kg | 22 | 45 | ||
電池包尺寸:深*寬*高mm | 580*438*133(3U) | |||
電池包凈重:kg | 63 | |||
使用環(huán)境 | ||||
濕度 | 0-95% RH 0-40℃(不結(jié)露) | |||
噪音 | 少于55dB 1米 | 少于60dB 1米 | ||
控制管理 | ||||
Smart RS-232/可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix and MAC | |||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
*當(dāng)UPS設(shè)為恒壓恒頻模式時(shí),輸出電力會(huì)降額40%,當(dāng)UPS的輸出電壓設(shè)為208VAC時(shí),輸出電力會(huì)降額10%。
**當(dāng)內(nèi)部電池?cái)?shù)改為16-19顆時(shí),機(jī)器會(huì)依照底下公式降額輸出:P=PRating*(N/20*****)
***若機(jī)器被安裝在超過海拔1000公尺的地方時(shí),每升高100M輸出電力會(huì)降額1%
艾亞特致力于科技創(chuàng)新,現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更,不再另行通知,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。